省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
广东 | 28880 | 安徽 | 8747 | 江西 | 4522 | 甘肃 | 2210 |
山东 | 14764 | 上海 | 8669 | 陕西 | 4424 | 吉林 | 2102 |
江苏 | 14274 | 湖南 | 7767 | 黑龙江 | 4377 | 海南 | 1818 |
北京 | 13992 | 四川 | 7627 | 贵州 | 3965 | 新疆 | 1098 |
浙江 | 12797 | 重庆 | 6470 | 云南 | 3531 | 宁夏 | 820 |
辽宁 | 10405 | 湖北 | 6099 | 天津 | 3211 | 青海 | 267 |
河北 | 9751 | 福建 | 5640 | 山西 | 2788 | 兵团 | 260 |
河南 | 9687 | 广西 | 5409 | 内蒙古 | 2548 | 西藏 | 122 |
合计 | 209041 | ||||||
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
银保监会 | 3209 | 司法部 | 130 | 信访局 | 24 | 科技部 | 2 |
知识产权局 | 2436 | 烟草局 | 105 | 外汇局 | 19 | 气象局 | 2 |
税务总局 | 2088 | 卫生健康委 | 88 | 林草局 | 17 | 中医药局 | 2 |
工业和 信息化部 | 613 | 人力资源 社会保障部 | 87 | 商务部 | 16 | 广电总局 | 2 |
自然资源部 | 535 | 审计署 | 86 | 水利部 | 14 | 文化和 旅游部 | 2 |
市场监管总局 | 521 | 交通运输部 | 76 | 能源局 | 14 | 退役军人部 | 2 |
人民银行 | 363 | 农业农村部 | 67 | 版权局 | 10 | 新闻出版署 | 1 |
证监会 | 317 | 教育部 | 60 | 民航局 | 9 | 档案局 | 1 |
海关总署 | 313 | 民政部 | 57 | 铁路局 | 7 | 粮食和 储备局 | 1 |
财政部 | 271 | 生态环境部 | 54 | 统计局 | 7 | 合计 | 12281 |
住房 城乡建设部 | 224 | 药监局 | 44 | 医保局 | 7 | ||
邮政局 | 160 | 发展改革委 | 39 | 机关事务 管理局 | 5 | ||
公安部 | 138 | 应急部 | 32 | 移民局 | 4 |
被 申 请 人 | 乡镇 政府 | 县级政府部门 | 县级 政府 | 市级政府部门 | 市级 政府 | 省级政府部门 | 省级 政府 | 国务院部门 | 其他 | 总计 |
数 量 | 13789 | 91906 | 15528 | 58599 | 5500 | 7244 | 2606 | 5539 | 22805 | 223516 |
百分比 | 6.17% | 41.12% | 6.95% | 26.22% | 2.46% | 3.24% | 1.17% | 2.48% | 10.20% | 100% |
复 议 机 关 | 县级政 府部门 | 县级 政府 | 市级政 府部门 | 市级 政府 | 省级政 府部门 | 省级 政府 | 国务院 部门 | 国务院 | 总计 |
数 量 | 5316 | 102310 | 9927 | 78323 | 7219 | 10030 | 8197 | 2194 | 223516 |
百分比 | 2.38% | 45.77% | 4.44% | 35.04% | 3.23% | 4.49% | 3.67% | 0.98% | 100% |
领 域 | 公安 | 市场 监管 | 自然 资源 | 人力资源和 社会保障 | 房屋征补(拆迁) | 其他 | 总计 |
数 量 | 68299 | 43667 | 27524 | 16142 | 13106 | 54778 | 223516 |
百分比 | 30.56% | 19.54% | 12.31% | 7.22% | 5.86% | 24.51% | 100% |
事 项 | 行政 处罚 | 举报投诉处理 | 政府信息公开 | 行政确认 | 行政 不作为 | 行政征收 | 行政强制 | 行政确权 | 行政许可 | 其他 | 总计 |
数 量 | 84799 | 45242 | 22566 | 16296 | 12674 | 10275 | 9513 | 5242 | 3094 | 13815 | 223516 |
百分比 | 37.94% | 20.24% | 10.10% | 7.29% | 5.67% | 4.60% | 4.25% | 2.35% | 1.38% | 6.18% | 100% |
审理 结果 | 维持 | 驳回 | 撤销 | 确认违法 | 责令 履行 | 变更 | 终止 | 其他 | 总计 | |
调解 (和解) | 其他 | |||||||||
数量 | 96408 | 29972 | 15597 | 9138 | 3357 | 1100 | 30020 | 22359 | 2504 | 210455 |
百分比 | 45.81% | 14.24% | 7.41% | 4.34% | 1.60% | 0.52% | 14.27% | 10.62% | 1.19% | 100% |
表8:省区市和兵团行政应诉案件情况(按数量降序排列) 省份 数量 省份 数量 省份 数量 省份 数量 广东 25265 北京 8889 陕西 5598 山西 2677 山东 22723 广西 8638 江西 4869 甘肃 1922 江苏 14410 福建 7776 黑龙江 4506 吉林 1744 河南 12369 湖南 7684 上海 4032 宁夏 1649 浙江 12230 贵州 7527 海南 4001 新疆 1174 辽宁 9691 重庆 6560 云南 3606 青海 422 安徽 9206 湖北 6391 天津 2975 兵团 268 四川 9094 河北 6171 内蒙古 2944 西藏 66 总计 217077
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
知识产权局 | 23942 | 市场监管总局 | 83 | 药监局 | 21 | 民航局 | 6 |
税务总局 | 1174 | 海关总署 | 78 | 民政部 | 19 | 医保局 | 4 |
银保监会 | 772 | 财政部 | 71 | 外汇局 | 15 | 科技部 | 3 |
自然资源部 | 360 | 公安部 | 56 | 生态环境部 | 14 | 铁路局 | 3 |
住房 城乡建设部 | 243 | 人力资源 社会保障部 | 41 | 应急部 | 12 | 统计局 | 2 |
证监会 | 188 | 机关事务 管理局 | 40 | 农业农村部 | 11 | 文物局 | 2 |
工业和 信息化部 | 145 | 教育部 | 39 | 林草局 | 9 | 广电总局 | 2 |
人民银行 | 126 | 发展改革委 | 37 | 水利部 | 8 | 气象局 | 1 |
司法部 | 113 | 卫生健康委 | 36 | 商务部 | 8 | 中医药局 | 1 |
烟草局 | 110 | 交通运输部 | 24 | 审计署 | 8 | 移民局 | 1 |
邮政局 | 108 | 能源局 | 22 | 新闻出版署 | 6 | 总计 | 27964 |
表10:行政应诉案件被告情况
被告 | 乡镇 政府 | 县级政府部门 | 县级 政府 | 市级政 府部门 | 市级 政府 | 省级政府部门 | 省级 政府 | 国务院部门 | 其他 | 总计 |
数量 | 30771 | 72865 | 43970 | 37532 | 12584 | 4970 | 2379 | 25759 | 14211 | 245041 |
百分比 | 12.56% | 29.73% | 17.94% | 15.32% | 5.14% | 2.03% | 0.97% | 10.51% | 5.80% | 100% |
表11:行政应诉案件涉及的领域(按数量降序排列)
领域 | 自然 资源 | 房屋 征补 (拆迁) | 公安 | 人力资源和社会保障 | 商标 | 市场 监管 | 其他 | 总计 |
数量 | 51165 | 46924 | 30000 | 27726 | 22297 | 10230 | 56699 | 245041 |
百分比 | 20.88% | 19.15% | 12.24% | 11.32% | 9.10% | 4.17% | 23.14% | 100% |
事项 | 行政 征收 | 行政确认 | 行政处罚 | 行政强制 | 政府信息公开 | 行政不作为 | 举报投诉处理 | 行政许可 | 行政确权 | 其他 | 总计 |
数量 | 38669 | 37168 | 37009 | 23624 | 16368 | 16354 | 10420 | 9941 | 9506 | 45982 | 245041 |
百分比 | 15.78% | 15.17% | 15.10% | 9.64% | 6.68% | 6.67% | 4.25% | 4.06% | 3.88% | 18.77% | 100% |
一审判决 | ||||||||||||
驳 回 诉 讼 请 求 | 改 变 | |||||||||||
原行政行为机关单独应诉 | 复议机关单独应诉 | 共同应诉 | ||||||||||
撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 或给付义务 | 撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 履行法定职责 | 撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 或给付义务 | |
106675 | 7743 | 413 | 8945 | 4452 | 3699 | 17 | 275 | 210 | 2088 | 87 | 1505 | 849 |
一审判决 | 一 审 裁 定
| 一 审 调 解
| 一 审 未 审 结
| 负 责 人 出 庭 件 数
| 对规范性文件附带审查 | |||||
确认合法或有效 | 确认协议有效 或者被告继续履行协议 或者被告采取补救措施 | 解除协议 或者确认协议无效 | 赔偿或补偿 | 驳回赔偿请求 | ||||||
4827 | 1405 | 156 | 2626 | 1333 | 60375 | 6377 | 55371 | 130426 | 1985 | |
京公网安备 11010502035627号