表1:省区市和兵团受理行政复议案件情况(按数量降序排列)
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
广东 | 29932 | 四川 | 8855 | 湖北 | 4232 | 云南 | 2199 |
上海 | 15463 | 安徽 | 8336 | 江西 | 4000 | 内蒙古 | 1797 |
山东 | 14279 | 河南 | 8172 | 天津 | 3982 | 海南 | 1751 |
江苏 | 12769 | 重庆 | 5694 | 陕西 | 3107 | 宁夏 | 1227 |
辽宁 | 12525 | 福建 | 5540 | 贵州 | 2773 | 青海 | 301 |
浙江 | 12095 | 广西 | 5347 | 吉林 | 2653 | 新疆 | 276 |
| 10806 | 黑龙江 | 5246 | 甘肃 | 2536 | 兵团 | 241 |
河北 | 9162 | 湖南 | 5205 | 山西 | 2417 | 西藏 | 76 |
合计 | 202994 | ||||||
表2:国务院部门受理行政复议案件情况(按数量降序排列)
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
人民银行 | 5628 | 证监会 | 240 | 信访局 | 41 | 统计局 | 6 |
银保监会 | 2240 | 海关总署 | 221 | 发展改革委 | 38 | 气象局 | 5 |
税务总局 | 1875 | 生态环境部 | 136 | 民航局 | 30 | 退役军人部 | 5 |
知识产权局 | 1573 | 民政部 | 135 | 外汇局 | 30 | 文物局 | 4 |
自然资源部 | 843 | 司法部 | 134 | 教育部 | 18 | 中医药局 | 3 |
财政部 | 823 | 药监局 | 112 | 科技部 | 15 | 机关事务 管理局 | 2 |
市场监管总局 | 805 | 邮政局 | 101 | 能源局 | 13 | 粮食和 储备局 | 2 |
工业和 信息化部 | 791 | 外交部 | 88 | 水利部 | 11 | 保密局 | 2 |
住房 城乡建设部 | 698 | 人力资源 社会保障部 | 76 | 铁路局 | 10 | 体育总局 | 1 |
公安部 | 553 | 广电总局 | 76 | 应急部 | 8 | 档案局 | 1 |
审计署 | 426 | 烟草局 | 72 | 林草局 | 7 | 移民局 | 1 |
农业农村部 | 394 | 卫生健康委 | 53 | 文化和旅游部 | 7 | 合计 | 18678 |
商务部 | 274 | 交通运输部 | 44 | 医保局 | 7 |
表3:行政复议被申请人情况
被 申 请 人 | 乡镇 政府 | 县级政府部门 | 县级 政府 | 市级政府部门 | 市级 政府 | 省级政府部门 | 省级 政府 | 国务院部门 | 其他 | 总计 |
数 量 | 11059 | 77366 | 17450 | 52551 | 5083 | 9330 | 3235 | 10303 | 36617 | 222994 |
百分比 | 4.96% | 34.69% | 7.83% | 23.57% | 2.28% | 4.18% | 1.45% | 4.62% | 16.42% | 100% |
表4:行政复议机关情况
复 议 机 关 | 县级政 府部门 | 县级 政府 | 市级政 府部门 | 市级 政府 | 省级政 府部门 | 省级 政府 | 国务院 部门 | 国务院 | 总计 |
数 量 | 11824 | 67515 | 42880 | 58447 | 10924 | 11404 | 18678 | 1322 | 222994 |
百分比 | 5.30% | 30.28% | 19.23% | 26.21% | 4.90% | 5.11% | 8.38% | 0.59% | 100% |
表5:行政复议案件涉及的领域(按数量降序排列)
领 域 | 公安 | 市场 监管 | 自然 资源 | 人力资源和社会保障 | 房屋征补(拆迁) | 交通 运输 | 其他 | 总计 |
数 量 | 76870 | 31828 | 27715 | 14904 | 12226 | 3188 | 56263 | 222994 |
百分比 | 34.47% | 14.27% | 12.43% | 6.68% | 5.48% | 1.43% | 25.23% | 100% |
表6:行政复议案件涉及的事项(按数量降序排列)
事 项 | 行政 处罚 | 举报投诉处理 | 政府信息公开 | 行政不作为 | 行政确认 | 行政征收 | 行政强制 | 行政确权 | 行政许可 | 其他 | 总计 |
数 量 | 94559 | 33747 | 24606 | 14747 | 14109 | 11002 | 10103 | 4843 | 3169 | 12109 | 222994 |
百分比 | 42.40% | 15.13% | 11.03% | 6.61% | 6.33% | 4.93% | 4.53% | 2.17% | 1.42% | 5.43% | 100% |
表7:行政复议案件审结情况
审理 结果 | 维持 | 驳回 | 撤销 | 确认违法 | 责令 履行 | 变更 | 终止 | 其他 | 总计 | |
调解 (和解) | 其他 | |||||||||
数量 | 103366 | 28180 | 18064 | 7284 | 2803 | 420 | 22554 | 23477 | 8092 | 214240 |
百分比 | 48.25% | 13.15% | 8.43% | 3.40% | 1.31% | 0.20% | 10.53% | 10.96% | 3.78% | 100% |
表8:省区市和兵团行政应诉案件情况(按数量降序排列)
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
广东 | 24621 | 辽宁 | 9647 | 黑龙江 | 5864 | 内蒙古 | 2847 |
山东 | 20563 | 广西 | 9458 | 江西 | 5065 | 吉林 | 2749 |
江苏 | 14897 | 贵州 | 8184 | 云南 | 4657 | 甘肃 | 2471 |
河南 | 14161 | 湖北 | 8087 | 陕西 | 4349 | 宁夏 | 2377 |
浙江 | 12428 | 福建 | 7970 | 上海 | 4343 | 新疆 | 1291 |
四川 | 11656 | 湖南 | 7899 | 海南 | 4339 | 青海 | 687 |
北京 | 11539 | 重庆 | 7684 | 天津 | 3855 | 兵团 | 417 |
安徽 | 10122 | 河北 | 6985 | 山西 | 3576 | 西藏 | 48 |
总计 | 234836 | ||||||
表9:国务院部门行政应诉案件情况(按数量降序排列)
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
知识产权局 | 23344 | 生态环境部 | 82 | 民政部 | 16 | 医保局 | 4 |
税务总局 | 1037 | 海关总署 | 82 | 机关事务管理局 | 16 | 铁路局 | 3 |
银保监会 | 729 | 邮政局 | 66 | 外汇局 | 12 | 中医药局 | 3 |
自然资源部 | 510 | 卫生健康委 | 62 | 能源局 | 12 | 广电总局 | 3 |
住房 城乡建设部 | 225 | 药监局 | 58 | 科技部 | 10 | 保密局 | 2 |
证监会 | 177 | 人力资源社会保障部 | 57 | 水利部 | 10 | 新闻出版署 | 1 |
人民银行 | 170 | 市场监管总局 | 47 | 文物局 | 8 | 宗教局 | 1 |
司法部 | 149 | 教育部 | 31 | 审计署 | 6 | 地震局 | 1 |
工业和 信息化部 | 139 | 版权局 | 26 | 统计局 | 6 | 信访局 | 1 |
农业农村部 | 124 | 交通运输部 | 25 | 应急部 | 6 | 文化和 旅游部 | 1 |
公安部 | 121 | 商务部 | 19 | 民航局 | 5 | 总计 | 27645 |
财政部 | 107 | 林草局 | 18 | 气象局 | 4 | ||
烟草局 | 89 | 发展改革委 | 16 | 退役军人部 | 4 |
表10:行政应诉案件被告情况
被告 | 乡镇 政府 | 县级政府部门 | 县级 政府 | 市级政 府部门 | 市级 政府 | 省级政府部门 | 省级 政府 | 国务院部门 | 其他 | 总计 |
数量 | 30900 | 74468 | 49377 | 45280 | 13746 | 5694 | 3506 | 27645 | 11865 | 262481 |
百分比 | 11.77% | 28.37% | 18.81% | 17.25% | 5.24% | 2.17% | 1.34% | 10.53% | 4.52% | 100% |
表11:行政应诉案件涉及的领域(按数量降序排列)
领域 | 自然 资源 | 房屋 征补 (拆迁) | 公安 | 人力资源和社会保障 | 商标 | 市场 监管 | 其他 | 总计 |
数量 | 58321 | 55274 | 27941 | 26599 | 21571 | 10520 | 62255 | 262481 |
百分比 | 22.22% | 21.06% | 10.64% | 10.13% | 8.22% | 4.01% | 23.72% | 100% |
表12:行政应诉案件涉及的事项(按数量降序排)
事项 | 行政 征收 | 行政确认 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政不作为 | 政府信息公开 | 行政许可 | 行政确权 | 举报投诉处理 | 其他 | 总计 |
数量 | 46066 | 35914 | 34845 | 31153 | 16662 | 16582 | 11173 | 11039 | 10386 | 48661 | 262481 |
百分比 | 17.55% | 13.68% | 13.28% | 11.87% | 6.35% | 6.32% | 4.26% | 4.21% | 3.96% | 18.54% | 100% |
表13:行政应诉案件审理情况
一审判决 | ||||||||||||
驳 回 诉 讼 请 求 | 改 变 | |||||||||||
原行政行为机关单独应诉 | 复议机关单独应诉 | 共同应诉 | ||||||||||
撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 或给付义务 | 撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 履行法定职责 | 撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 或给付义务 | |
107168 | 9266 | 429 | 9578 | 4668 | 3491 | 47 | 355 | 176 | 2778 | 144 | 1747 | 821 |
续 表
一审判决 | 一 审 裁 定
| 一 审 调 解
| 一 审 未 审 结
| 负 责 人 出 庭 次 数
| 对规范性文件附带审查 | |||||
确认合法或有效 | 确认协议有效 或者被告继续履行协议 或者被告采取补救措施 | 解除协议 或者确认协议无效 | 赔偿或补偿 | 驳回赔偿请求 | ||||||
5380 | 787 | 184 | 3296 | 1561 | 62106 | 4971 | 63878 | 118163 | 2632 | |
京公网安备 11010502035627号